Thành phần dinh dưỡng của sản phẩm
Tinh bột bắp thuỷ phân, dầu thực vật (dầu hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành, dầu hạt cải), sucrose, natri caseinat, đạm đậu nành tinh chế, oligofructose, đạm whey cô đặc, khoáng chất (kali citrat, tricanxi phosphat, magiê sulfat, magiê clorid, kali clorid, natri citrat, dikali hydrophosphat, natri clorid, canxi carbonat, kali hydroxid, sắt sulfat, kẽm sulfat, mangan sulfat, đồng sulfat, crôm clorid, kali iodid, natri molybdat, natri selenat), canxi β-hydroxy-β-methylbutyrat monohydrat (CaHMB), hương vani tổng hợp, cholin clorid, vitamin (acid ascorbic, ascorbyl palmitat, Vitamin E, hỗn hợp tocopherol, canxi pantothenat, niacinamid, pyridoxin hydroclorid, riboflavin, thiamin hydroclorid, Vitamin A palmitat, vitamin D3, acid folic, beta caroten, phylloquinon, biotin, cyanocobalamin), taurin, L-carnitin.
Thành phần dinh dưỡng chi tiết:
| PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN |
Đơn vị | Bột 100g | Pha chuẩn 100ml(**) |
Mức đáp ứng RNI/60,6g bột(***) |
| Năng lượng | kcal | 432 | 114 | – |
| Chất đạm | g | 17,33 | 4,57 | – |
| Chất béo | g | 14 | 3,69 | – |
| Acid α linolenic (omega 3) | g | 0,3 | 0,08 | – |
| Acid Linoleic (omega 6) | g | 2,6 | 0,69 | – |
| Acid Oleic (omega 9) | g | 8,55 | 2,25 | – |
| Carbohydrat | g | 56,42 | 14,87 | – |
| Lactose | g | 1,5 | 0,4 | – |
| Oligofructose | g | 4,13 | 1,09 | – |
| Cholin | mg | 136 | 35,8 | – |
| CaHMB | g | 1,22 | 0,32 | – |
| HMB | g | 0,98 | 0,26 | – |
| Taurin | mg | 43 | 11,3 | – |
| L-carnitin | mg | 38 | 10 | – |
| VITAMIN | ||||
| Vitamin A (palmitat) | IU | 1.500 | 395 | 45,45% |
| Vitamin A (β – caroten) | IU | 200 | 53 | – |
| Vitamin D3 | IU | 512 | 135 | 77,57% |
| Vitamin E | IU | 11,8 | 3,1 | 39,73% |
| Vitamin K1 | mcg | 33 | 8,7 | 33,89% |
| Vitamin C | mg | 54 | 14,3 | 46,75% |
| Vitamin B1 | mg | 0,8 | 0,21 | 40,40% |
| Vitamin B2 | mg | 0,8 | 0,21 | 37,29% |
| Vitamin B6 | mg | 1 | 0,27 | 35,65% |
| Vitamin B12 | mcg | 1,5 | 0,4 | 37,88% |
| Niacin | mg NE | 6,13 | 1,61 | 23,22% |
| Acid Folic | mcg | 130 | 34 | 33,48% |
| Biotin | mcg | 18 | 4,7 | – |
| Acid Pantothenic | mg | 4,2 | 1,11 | – |
| KHOÁNG CHẤT | ||||
| Natri | mg | 320 | 84 | – |
| Kali | mg | 670 | 177 | – |
| Clo | mg | 450 | 119 | – |
| Canxi | mg | 450 | 119 | 27,27% |
| Phốt pho | mg | 260 | 69 | 22,51% |
| Magiê | mg | 92 | 24,3 | 27,20% |
| Sắt | mg | 4 | 1,05 | 13,25% |
| Kẽm | mg | 4,4 | 1,16 | 38,09% |
| Mangan | mg | 1,4 | 0,37 | – |
| Đồng | mcg | 285 | 75 | – |
| I ốt | mcg | 64 | 16,9 | 25,86% |
| Selen | mcg | 22 | 5,8 | 39,21% |
| Crôm | mcg | 23 | 6 | – |
| Molybden | mcg | 42 | 11,1 | – |
(*) Cách pha chuẩn Ensure Gold: 263,6 g bột pha trong nước để được 1 lít Ensure Gold. Cách pha 1 ly chuẩn Ensure Gold 230 ml: 6 muỗng bột (tương đương 60,6g) pha trong 185 ml nước.
(**) Đối với nam giới 19 – 60 tuổi.


